Сведения о количестве поданных заявлений
на 9 августа 2019 г.
Специальность | План приёма | Подано заявлений | |
всего | в т.ч. оригиналов | ||
на базе основного общего образования (9 кл.) | |||
09.02.06 Сетевое и системное администрирование, квалификация "сетевой и системный администратор" | 50 | 221 | 119 |
09.02.07 Информационные системы и программирование, квалификация "программист" | 50 | 207 | 105 |
09.02.07 Информационные системы и программирование, квалификация "специалист по информационным системам" | 50 | 283 | 157 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), углубленная подготовка | 50 | 217 | 104 |
38.02.07 Банковское дело | 25 | 199 | 76 |
на базе среднего общего образования (11 кл.) | |||
38.02.07 Банковское дело | 25 | 122 | 60 |
*Осуществление приёма на коммерческой основе завершено