Наименование специальности |
Код специальности |
В рамках контрольных цифр приёма (за счёт средств областного бюджета) | По договорам об оказании платных образовательных услуг | Количество свободных мест в общежитии
|
||
Очное обучение на базе 9 кл. |
Очное обучение на базе 11 кл. |
Очное обучение на базе 9 кл. |
Очное обучение
на базе 11 кл.
|
|||
Сетевое и системное администрирование (квалификация "сетевой и системный администратор") | 09.02.06 | 50 | — | 25 | — | — |
Информационные системы и программирование (квалификация "программист") | 09.02.07 | 50 | — | — | — | — |
Информационные системы и программирование (квалификация "специалист по информационным системам") | 09.02.07 | 50 | — | 50 | — | — |
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 38.02.01 | 50 | — | 25 | — | — |
Банковское дело | 38.02.07 | 25 |
25 | 25 | 25 | — |
Всего по ОУ |
х |
225 | 25 | 125 | 25 | 100 |